MTV nasıl hesaplanır?
Taşıtın motor hacmi ilgili cc dilimine, 2018 sonrası tescilli otomobillerde ayrıca taşıt değeri ilgili matrah dilimine yerleştirilir; bulunan hücredeki yıllık tutar Ocak ve Temmuz olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Motor hacmi, taşıt değeri ve yaşına göre 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarını ve taksitlerini hesaplayın.
Sonucunuz burada görünecek
Bilgileri doldurun; sonuç ve önemli ayrıntılar cihazınızda hesaplansın.
Taşıtın motor hacmi ilgili cc dilimine, 2018 sonrası tescilli otomobillerde ayrıca taşıt değeri ilgili matrah dilimine yerleştirilir; bulunan hücredeki yıllık tutar Ocak ve Temmuz olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
1.600 cm³ motor hacmine sahip, 3 yaşında ve 400.000 TL değerindeki bir otomobil için tarifedeki ilgili hücrenin tutarı, iki eşit taksite bölünerek gösterilir.
Tutarlar 2026 yılı (I) sayılı tarifeye dayanır; taşıt değeri her yıl yeniden değerleme oranıyla güncellenir, bu nedenle kesin tutar için ruhsat bilgileriyle GİB'den teyit alınması önerilir.
| Motor hacmi | Araç yaşı | Değer dilimi | Yıllık MTV | Ocak taksiti | Temmuz taksiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.300 cm³ | 3 yaş | 309.100–541.500 TL arası | 6.319,00 ₺ | 3.159,50 ₺ | 3.159,50 ₺ |
| 1.600 cm³ | 3 yaş | 309.100–541.500 TL arası | 11.023,00 ₺ | 5.511,50 ₺ | 5.511,50 ₺ |
| 1.600 cm³ | 10 yaş | 309.100–541.500 TL arası | 4.794,00 ₺ | 2.397,00 ₺ | 2.397,00 ₺ |
| 1.800 cm³ | 3 yaş | 775.100 TL'ye kadar | 19.472,00 ₺ | 9.736,00 ₺ | 9.736,00 ₺ |
| 2.000 cm³ | 3 yaş | 775.100 TL'ye kadar | 30.679,00 ₺ | 15.339,50 ₺ | 15.339,50 ₺ |
Otomobillerde MTV motor hacmi, araç yaşı ve aracın vergisiz değerine göre belirlenir. Vergi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.
Geçerlilik dönemi: 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026.
| Motor hacmi | Taşıt değeri | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve altı | 309.100,00 ₺ ve altı | 5.750,00 ₺ | 4.010,00 ₺ | 2.238,00 ₺ | 1.689,00 ₺ | 593,00 ₺ |
| 541.500,00 ₺ ve altı | 6.319,00 ₺ | 4.409,00 ₺ | 2.459,00 ₺ | 1.861,00 ₺ | 655,00 ₺ | |
| 541.500,00 ₺ üzeri | 6.902,00 ₺ | 4.807,00 ₺ | 2.693,00 ₺ | 2.032,00 ₺ | 706,00 ₺ | |
| 1301–1600 cm³ | 309.100,00 ₺ ve altı | 10.016,00 ₺ | 7.510,00 ₺ | 4.354,00 ₺ | 3.077,00 ₺ | 1.181,00 ₺ |
| 541.500,00 ₺ ve altı | 11.023,00 ₺ | 8.264,00 ₺ | 4.794,00 ₺ | 3.375,00 ₺ | 1.290,00 ₺ | |
| 541.500,00 ₺ üzeri | 12.028,00 ₺ | 9.012,00 ₺ | 5.220,00 ₺ | 3.685,00 ₺ | 1.408,00 ₺ | |
| 1601–1800 cm³ | 775.100,00 ₺ ve altı | 19.472,00 ₺ | 15.226,00 ₺ | 8.948,00 ₺ | 5.458,00 ₺ | 2.113,00 ₺ |
| 775.100,00 ₺ üzeri | 21.251,00 ₺ | 16.600,00 ₺ | 9.775,00 ₺ | 5.964,00 ₺ | 2.307,00 ₺ | |
| 1801–2000 cm³ | 775.100,00 ₺ ve altı | 30.679,00 ₺ | 23.625,00 ₺ | 13.886,00 ₺ | 8.264,00 ₺ | 3.248,00 ₺ |
| 775.100,00 ₺ üzeri | 33.474,00 ₺ | 25.784,00 ₺ | 15.147,00 ₺ | 9.012,00 ₺ | 3.547,00 ₺ | |
| 2001–2500 cm³ | 968.100,00 ₺ ve altı | 46.027,00 ₺ | 33.413,00 ₺ | 20.874,00 ₺ | 12.465,00 ₺ | 4.930,00 ₺ |
| 968.100,00 ₺ üzeri | 50.217,00 ₺ | 36.448,00 ₺ | 22.768,00 ₺ | 13.606,00 ₺ | 5.378,00 ₺ | |
| 2501–3000 cm³ | 1.937.500,00 ₺ ve altı | 64.175,00 ₺ | 55.837,00 ₺ | 34.878,00 ₺ | 18.758,00 ₺ | 6.875,00 ₺ |
| 1.937.500,00 ₺ üzeri | 70.018,00 ₺ | 60.905,00 ₺ | 38.053,00 ₺ | 20.466,00 ₺ | 7.503,00 ₺ | |
| 3001–3500 cm³ | 1.937.500,00 ₺ ve altı | 97.744,00 ₺ | 87.954,00 ₺ | 52.976,00 ₺ | 26.443,00 ₺ | 9.684,00 ₺ |
| 1.937.500,00 ₺ üzeri | 106.641,00 ₺ | 95.940,00 ₺ | 57.791,00 ₺ | 28.839,00 ₺ | 10.578,00 ₺ | |
| 3501–4000 cm³ | 3.101.800,00 ₺ ve altı | 153.684,00 ₺ | 132.712,00 ₺ | 78.152,00 ₺ | 34.878,00 ₺ | 13.886,00 ₺ |
| 3.101.800,00 ₺ üzeri | 167.671,00 ₺ | 144.770,00 ₺ | 85.271,00 ₺ | 38.053,00 ₺ | 15.147,00 ₺ | |
| 4001 cm³ ve üzeri | 3.683.200,00 ₺ ve altı | 251.554,00 ₺ | 188.627,00 ₺ | 111.714,00 ₺ | 50.206,00 ₺ | 19.472,00 ₺ |
| 3.683.200,00 ₺ üzeri | 274.415,00 ₺ | 205.781,00 ₺ | 121.873,00 ₺ | 54.769,00 ₺ | 21.251,00 ₺ |
Yıllık tutar Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Taşıtın rayiç (matrah) değeri GİB'in yıllık yayımladığı taşıt değer listelerinden veya ruhsat/kasko kayıtlarından yaklaşık olarak görülebilir.
Hayır. Motosiklet tarifesi yalnız motor hacmi ve taşıt yaşına göre belirlenir; taşıt değeri dilimi uygulanmaz.
Formül ve dönemsel parametreler yayınlanmadan önce aşağıdaki birincil veya yetkili kaynaklarla karşılaştırılır.
Son metodoloji kontrolü: 31 Temmuz 2026. Değişiklik kayıtları güncelleme geçmişinde yayınlanır.