Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Yıllık vergiye tabi gelir, 2026 tarifesindeki dilimlere kademeli olarak dağıtılır.
Kümülatif matrahı geçerli vergi dilimlerine dağıtarak her dilimdeki ve toplam tahmini gelir vergisini hesaplayın.
Sonucunuz burada görünecek
Bilgileri doldurun; sonuç ve önemli ayrıntılar cihazınızda hesaplansın.
Yıllık vergiye tabi gelir, 2026 tarifesindeki dilimlere kademeli olarak dağıtılır.
Matrah ilk dilimi aşarsa aşan bölüm bir sonraki oranla vergilendirilir.
İstisna, indirim, beyan sınırı ve mahsuplar dahil değildir.
| Vergi matrahı | Hesaplanan vergi | Vergi sonrası | Efektif oran | Marjinal oran |
|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 ₺ | 22.500,00 ₺ | 127.500,00 ₺ | %15,00 | %15 |
| 300.000,00 ₺ | 50.500,00 ₺ | 249.500,00 ₺ | %16,83 | %20 |
| 750.000,00 ₺ | 165.000,00 ₺ | 585.000,00 ₺ | %22,00 | %27 |
| 1.800.000,00 ₺ | 472.500,00 ₺ | 1.327.500,00 ₺ | %26,25 | %35 |
| 6.000.000,00 ₺ | 1.977.500,00 ₺ | 4.022.500,00 ₺ | %32,96 | %40 |
Ücret gelirleri tarifesi kullanılmıştır; ücret dışı gelirlerde üçüncü dilimin üst sınırı 1.000.000 ₺'dir. İstisna, indirim ve mahsuplar dahil değildir.
Geçerlilik dönemi: 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026.
| Vergi matrahı dilimi (ücret) | Oran | Vergi matrahı dilimi (ücret dışı) | Oran |
|---|---|---|---|
| 0,00 ₺ – 190.000,00 ₺ | %15 | 0,00 ₺ – 190.000,00 ₺ | %15 |
| 190.000,00 ₺ – 400.000,00 ₺ | %20 | 190.000,00 ₺ – 400.000,00 ₺ | %20 |
| 400.000,00 ₺ – 1.500.000,00 ₺ | %27 | 400.000,00 ₺ – 1.000.000,00 ₺ | %27 |
| 1.500.000,00 ₺ – 5.300.000,00 ₺ | %35 | 1.000.000,00 ₺ – 5.300.000,00 ₺ | %35 |
| 5.300.000,00 ₺ üzeri | %40 | 5.300.000,00 ₺ üzeri | %40 |
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı — 2026 yılı vergi tarifeleri ve tutarları
190.000 TL'ye kadar %15, 400.000 TL'ye kadar %20, 1.500.000 TL'ye kadar %27, 5.300.000 TL'ye kadar %35 ve üzeri %40 oranında vergilendirilir.
Marjinal oran son liranın tabi olduğu dilim oranını, efektif oran ise toplam verginin toplam matraha bölünmesiyle bulunan ortalama oranı ifade eder.
Ücret gelirlerinde üçüncü dilimin üst sınırı 1.500.000 TL iken diğer gelirlerde bu sınır 1.000.000 TL'dir. Hesaplama sırasında doğru gelir türünün seçilmesi gerekir.
Formül ve dönemsel parametreler yayınlanmadan önce aşağıdaki birincil veya yetkili kaynaklarla karşılaştırılır.
Son metodoloji kontrolü: 30 Temmuz 2026. Değişiklik kayıtları güncelleme geçmişinde yayınlanır.